商品検索
Lafine.Stores
時計屋ラフィーネ 国内外の人気ブランド腕時計を格安販売。
健康屋.ラフィーネ 健康食品をはじめ、快適生活用品や介護用品、化粧品など30,000点以上の商品をご案内しています。
ソフト屋.ラフィーネ オフィスソフトから人気の美少女ゲームまで、様々なジャンルのソフトウェアを紹介しています。
* Sexual Health Care Shop * 楽しんでキレイになるセックスライフを提案します。
トップ>健康・ダイエット>健康機器1件〜20件/(34件中)
1
2
| その他 (3) | ツボ関連 (3) | ハンディマッサージ機 (1) | フットマッサージ機 (2) |
| フットスパ (1) | 血圧計 (6) | 体重・体脂肪計・体組成計 (8) | 低周波治療器 (1) |
| 歩数計 (9) |
![]() | 【オムロン】デジタル自動血圧計 HEM7020 【コメント】 早朝高血圧確認機能付き朝・夜それぞれの週平均の値が「135/85mmHg」をこえた場合に、「朝平均」「夜平均」マークが点滅し、高血圧のめやすをお知らせします。★医療機器 |
![]() | 【オムロン】歩数計(ヘルスカウンタ) HJ−106−K リッチブラック 【コメント】 ウォーキングによる脂肪燃焼量を表示。「しっかり歩数機能」が1人ひとりの目標達成をサポートします。 |
![]() | 【ハタス】ライト&ブザー万歩(ピンク) LB−300 【コメント】 夜間に歩かれる人に最適のLEDライト&防犯ブザー付き歩数計。 |
![]() | 【ツインバード】パーソナル加湿器 アロマトレー付 SK−D974S 【コメント】 あなたのそばにアロマの癒しとうるおいを。アロマオイルの香りも楽しめる、コンパクト設計のスチーム式加湿器。(製品特徴)●アロマオイルの香りも楽しめるアロマトレー付き。アロマトレーに市販のエッセンシャルオイル(アロマオイル)を数滴垂 |
![]() | 【オムロン】吸入器 スチームサワ NE−S18 【コメント】 花粉やアレルギーの症状で、鼻がムズムズする時や、乾燥の季節やカゼでのどが不快な時などにおすすめします。スチームサワが炎症をおこしている粘膜にうるおいを与えます。薬を使わないので、お子様や妊娠中の方にも安心してご使用頂けます。 |
![]() | 【オムロン】自動血圧計 HEM−1000 【コメント】 腕を通すだけで正しい姿勢をつくる「可動式腕帯」で常に最適な角度に上腕を固定。さらにひじ置きが安定した測定姿勢をキープ、精度の高い血圧測定がカンタンにできるようになりました。また、使いやすい大型液晶と操作ボタン搭載、使いやすさにもこだわりました。 |
![]() | ストレッチングボード 40E1218 【コメント】 ボードの角度を調節することで、個人の体の状態に合わせたストレッチができます。 |
![]() | 【オムロン】体重体組成計 HBF357A ネイビー 【コメント】 両手両足を結んで測るカラダスキャンHBF−357は、全身の体脂肪はもちろん、内蔵脂肪や骨格筋などの体組成を正確にチェック。総合的な判断の目安として体年齢も算出します。手元の画面で体組成データを表示。知りたい結果がわかりやすく表示されます。 |
![]() | 【オムロン】歩数計(ヘルスカウンタ) HJ−106−R グレープレッド 【コメント】 ウォーキングによる脂肪燃焼量を表示。「しっかり歩数機能」が1人ひとりの目標達成をサポートします。 |
![]() | 【オムロン】低周波治療器 3Dエレパルスプロ HV−F1200 【コメント】 ●「3D手もみ治療モード」で今までにない驚きのもみ感を実現しました。3電極×2枚パッドによる6電極パッドの6電極をマトリックスに組合わせることで、手もみ感覚に近い驚きのもみ感を体感出来ます。 |
![]() | 【オムロン】デジタル自動血圧計 HEM−7070 【コメント】 リスクの高い早朝高血圧が腕を通すだけで簡単にわかる上腕血圧計。腕帯・ACアダプタを簡単に本体に収納できる「腕帯らくらく収納」+「チューブガイド」 |
![]() | 【T−WALK】ドンキーボックス パールホワイト TW−11WH 【コメント】 FMラジオ付きの歩数計です。ラジオを聞きながら楽しくウォーキング!歩数、歩行距離、消費カロリー、運動時間を画面表示と音声でお知らせします。自動音声アナウンスをONにすると、各項目に設定されている数値に達成するたびに自動で音声アナウンスします。 |
![]() | 【SANYO】三洋 フットマッサージャー HER−FA201 パールホワイト 【コメント】 足裏温熱機能付きの本格指圧マッサージでふくらはぎ・足裏・かかとまでしっかりケア。エアーバッグが足部と脚部を下から上へ包み込むようにもみほぐし、足全体の血行を促進。足部分に入れたマイクロビーズが温熱機能の保温効果を高め、じんわり温かくやさしいもみ心地です。 |
![]() | 【オムロン】ヘルスカウンタ HJ−710IT 【コメント】 パソコンで目標設定。インターネットで情報を得る「ネットワーク管理型」歩数計。健康づくりのためのウォーキング。成果を知ることでより効果的に持続させることができます。歩いたデータをパソコンに取り込んで、日々の記録や目標達成度をチェックできます。 |
![]() | 【オムロン】体重体組成計 HBF−200 【コメント】 両足式で「多機能・簡単測定」●体重(100g)/体脂肪率/体脂肪率判定/内蔵脂肪レベル/内蔵脂肪レベル判定/基礎代謝/BMI/体年齢 |
![]() | 【オムロン】体重体組成計 HBF359 シルバー 【コメント】 両手両足を結んで測るカラダスキャンHBF−359は、体型のバラツキなどの影響を受けることなく全身の体脂肪はもちろん、内臓脂肪や骨格筋などの体組成を正確にチェック。運動によって増やすことができる「骨格筋」を知ることで運動成果を正しくとらえます。 |
![]() | 【HATAS】足のつぼ健康ボード AK−1500 【コメント】 足は第2の心臓。足のウラにはたくさんのツボが集中しています。ボードに足をのせるだけで、足のウラのたくさんのツボを刺激します。 |
![]() | 【オムロン】血圧計 (入浴剤付) HEM−7000 【コメント】 ユニバーサルデザイン採用でより正しく、より簡単に。新「フィットカフ」が測定精度を高めます本体質量 約355g(電池含まず)外形寸法 / 幅131 × 高さ84 × 奥行き155mm適応腕周 / 17〜32cm医療用具承認番号 |
![]() | 【オムロン】デジタル自動血圧計 HEM1010 【コメント】 ●「可動式腕帯」と「ひじ置き」が正しい姿勢をキープ・正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。 「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。 常に最適な角度に上腕を固定じ置きが安定した測定姿勢をキープします。 それにより、精度の |
![]() | 【オムロン】マッサージャー TOKOTON たたき&バイブ HM−161 【コメント】 医療用具許可番号:24BY0001。「たたき」と「バイブ」のベーシックタイプ。8つの速度を自由に選択、「コリ」や「痛み」に応じて「たたき」から「バイブ」まで速度を8段階に調節できます。さらに8つの突起がついた「こぶしアタッチメント」をご用意しました。 |



















